型號:ZWY-80扒渣機
裝載能力:
額定功率:
整機重量:
項目 | ZWY-80/45L |
裝載能力 m3/h | 80 |
整機參考質量 kg | 8350 |
最小轉彎半徑m | 5.6 |
離地間隙 mm | 320 |
挖掘寬度 mm | 4580 |
挖取距離 mm | 1780 |
挖掘高度 mm | 2450 |
卸載高度 mm | 1750 |
挖掘深度 mm | 455 |
最大物料通過尺寸mm | 735*660 |
爬坡能力 (°) | -15~﹢15 |
刮板鏈速度m/min | 42±0.2 |
電機總功率 kW | 45 |
行走速度 km/h | 3.0±0.15 |
履帶平均接地比壓 MPa | 0.075 |
額定工作壓力MPa | 20.5/24.5 |
安全閥開啟壓力MPa | 22/27.5 |
外 型尺 寸
(行車狀態) | 長 mm | 8450 |
寬 mm | 1750 |
高 mm | 2250 |
- 返回頂部
- 0538-6929999
-
在線咨詢
- 二維碼